簡介
東方富海成立于2006年,累計管理基金規模近70億元人民幣。目前已投資項目超過100個,10個項目成功上市。投資領域:信息技術、健康醫療、消費品、新能源新材料。
投資案例
公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
---|---|---|---|
杭州涂鴉科技有限公司 | 過億人民幣 | B輪 | 2017-10-26 |
深圳前海零距物聯網科技有限公司 | 8000萬人民幣 | A輪 | 2017-10-11 |
廈門笨鳥電子商務有限公司 | 千萬級美元 | B輪 | 2017-08-01 |
武漢華中時訊科技有限責任公司 | 1000萬人民幣 | Pre-A | 2017-02-09 |
上海柯棣健康管理咨詢有限公司 | 1200萬人民幣 | A輪 | 2016-12-06 |
點擊查看更多